vs
Cuál es mejor??... decídanlo ustedes mismos!
IPHONE 5 SAMSUNG S3
| Sistema operativo | iOS 6 | Android 4.0 Ice Cream Sandwich (actualizable a Android 4.1 Jelly Bean) |
| Procesador | A6 (doble núcleo @ 1,3 GHz) |
Samsung Exynos 4 Quad (cuatro núcleos @ 1,4 GHz) |
| Memoria RAM | 1 GB | 1 GB |
| GPU | PowerVR SGX 543MP3 | Mali-400 MP |
| Almacenamiento interno | 16 / 32 / 64 GB | 16 / 32 / 64 GB |
| Pantalla | 4 pulgadas | 4,8 pulgadas |
| Panel | IPS (Pantalla Retina) | Super AMOLED HD (Pentile) |
| Resolución | 1.136 x 640 píxeles | 1.280 x 720 píxeles |
| Densidad de píxeles | 326 ppp | 306 ppp |
| Brillo | 500 cd/m2 | 224 cd/m2 |
| Cámara trasera | 8 megapíxeles | 8 megapíxeles |
| Grabación de vídeo | 1080p | 1080p |
| Cámara frontal | 1,2 megapíxeles | 1,9 megapíxeles |
| Radio | No | Radio FM con RDS |
| Ranura para MicroSD | No | Sí |
| NFC | No | Sí |
| Batería | 1.440 mAh | 2.100 mAh |
| Autonomía | 7 horas en conversación 225 horas en espera 40 horas reproduciendo audio 10 horas reproduciendo vídeo |
11,6 horas en conversación 590 horas en espera |
| Dimensiones | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm | 136,6 x 70,6 mm x 8,6 mm |
| Peso | 112 gramos | 133 gramos |
Encuentra tu IPHONE 5 aquí --->> www.fayrus.com/iphone-5
Encuentra tu SAMSUNG S3 aquí --->> www.fayrus.com/samsung-s3
Saludos!
No hay comentarios:
Publicar un comentario